For Scientists: As Run Target List


This is the IXPE As Run Target list (updated as targets are added).

COLUMNS:
OBSID: This is the observation ID.

Start Time: The Year-Month-Day Hour:Minute that the observation began. This is roughly mid-slew.

End Time: The Year-Month-Day Hour:Minute that the observation ended. The MOC will get all the data from the observation 1 to 5 days after the end time. If an observation was segmented, it will not considered to be completed until all segments are completed. This page reports when the observation ends not the segment.

Name: This is a common name for the target.

OBSID Start Time Stop Time Exp (ks) Dec
01001301 2022-01-11T11:11 2022-01-29T12:39 972.45Cas A
01006501 2022-01-29T12:39 2022-01-31T06:58 92.24Cen X-3
01003201 2022-01-31T07:23 2022-02-15T00:13 813.074U 0142+61
01004301 2022-02-15T00:13 2022-02-17T13:52 115.42Cen A
01001801 2022-02-17T13:52 2022-02-21T16:12 185.79Her X-1
01001001 2022-02-21T16:12 2022-02-22T18:45 49.62Crab
01001802 2022-02-22T18:45 2022-02-24T19:36 96.22Her X-1
01001899 2022-02-17T13:52 2022-02-24T19:36 282.01Her X-1
01003202 2022-02-24T19:36 2022-02-27T19:14 153.724U 0142+61
01003299 2022-01-31T07:23 2022-02-27T19:14 966.804U 0142+61
01003401 2022-02-27T19:14 2022-03-07T00:13 332.68Sgr A complex
01001002 2022-03-07T00:13 2022-03-08T02:38 49.34Crab
01001099 2022-02-21T16:12 2022-03-08T02:38 98.96Crab
01004501 2022-03-08T02:38 2022-03-10T08:19 105.74MRK 501
01003402 2022-03-10T08:19 2022-03-24T01:51 648.68Sgr A complex
01003499 2022-02-27T19:14 2022-03-24T01:51 981.36Sgr A complex
01002701 2022-03-24T01:51 2022-03-27T05:39 192.954U 1626-67
01004601 2022-03-27T05:39 2022-03-29T07:14 99.86MRK 501
01002801 2022-03-29T07:14 2022-03-31T09:20 92.67GS 1826-238
01005301 2022-03-31T09:20 2022-04-05T19:50 363.97S5 0716+714
01001201 2022-04-05T19:50 2022-04-15T18:07 482.83Vela Pulsar
01002501 2022-04-15T18:07 2022-04-21T12:21 277.10Vela X-1
01001202 2022-04-21T12:21 2022-04-30T10:33 439.77Vela Pulsar
01001299 2022-04-05T19:50 2022-04-30T10:33 922.60Vela Pulsar
01001601 2022-04-30T10:33 2022-05-02T11:09 96.19Cyg X-2
01006601 2022-05-02T11:09 2022-05-03T11:21 47.78Cyg X-2
01006201 2022-05-03T11:21 2022-05-04T10:00 53.611ES 1959+650
01003701 2022-05-04T10:00 2022-05-06T11:10 97.30MRK 421
01006301 2022-05-06T11:10 2022-05-14T12:52 393.82BL Lac
01003301 2022-05-14T12:52 2022-05-15T15:20 49.60MCG-5-23-16
01002901 2022-05-15T15:20 2022-05-21T18:17 289.85Cyg X-1
01003302 2022-05-21T18:17 2022-05-31T03:59 438.35MCG-5-23-16
01003399 2022-05-14T12:52 2022-05-31T03:59 487.95MCG-5-23-16
01005401 2022-05-31T04:23 2022-06-02T08:28 98.133C 454.3
01005901 2022-06-02T08:28 2022-06-04T10:56 95.493C 273
01003801 2022-06-04T10:56 2022-06-06T11:08 96.10MRK 421
01006101 2022-06-06T11:08 2022-06-07T08:49 52.321ES 1959+650
01003901 2022-06-07T08:49 2022-06-09T09:51 90.32MRK 421
01006001 2022-06-09T09:51 2022-06-12T20:45 208.661ES 1959+650
01005701 2022-06-12T20:45 2022-06-18T20:42 264.633C 279
01250101 2022-06-18T20:42 2022-06-20T21:13 95.35Cyg X-1
01001401 2022-06-20T21:13 2022-07-04T05:50 772.29Tycho
01250201 2022-07-04T05:50 2022-07-07T13:10 180.26Cen X-3
01006701 2022-07-07T13:10 2022-07-09T23:23 117.04BL Lac
01004701 2022-07-09T23:23 2022-07-12T01:02 98.20MRK 501
01003501 2022-07-12T01:02 2022-07-25T02:12 772.56Circinus galax
01001501 2022-07-25T02:12 2022-07-29T02:27 193.69SN 1006 Center
01002601 2022-07-29T02:27 2022-08-03T06:08 292.17GX 301-2
01001502 2022-08-03T06:08 2022-08-05T12:00 109.81SN 1006 Center
01001599 2022-07-25T02:12 2022-08-05T12:00 303.49SN 1006 Center
01006801 2022-08-05T14:20 2022-08-19T12:57 651.88SN 1006 NE
01001701 2022-08-19T12:57 2022-08-22T06:16 124.50X Persei
01250301 2022-08-22T06:16 2022-08-23T22:42 65.57Celestial Bkgd
01250401 2022-08-23T22:42 2022-09-02T19:00 479.704U 1630-47
01001101 2022-09-02T19:00 2022-09-16T20:31 758.36MSH15-52
01001702 2022-09-16T20:31 2022-09-19T03:54 104.17X Persei
01001799 2022-08-19T12:57 2022-09-19T03:54 228.67X Persei
01003101 2022-09-19T04:25 2022-09-19T07:42 5.771RXS J170849.0
01003102 2022-09-19T17:08 2022-09-29T12:05 455.851RXS J170849.0
01250601 2022-09-29T12:05 2022-09-30T12:11 47.77XTE J1701-462
01003103 2022-09-30T12:11 2022-10-08T11:23 379.481RXS J170849.0
01003199 2022-09-19T04:25 2022-10-08T11:23 841.111RXS J170849.0
01250701 2022-10-08T11:23 2022-10-09T11:33 48.17XTE J1701-462
01002401 2022-10-09T11:33 2022-10-11T13:19 94.16GX9+9
02002301 2022-10-11T13:19 2022-10-11T23:05 16.774U 1820-303
02250101 2022-10-11T23:05 2022-10-14T00:53 94.27GRB 221009A
02001801 2022-10-14T00:53 2022-10-19T14:38 263.56Cyg X-3
02001901 2022-10-19T14:38 2022-10-28T05:04 565.02LMC X-1
02004801 2022-10-28T05:04 2022-10-31T12:28 195.301ES1959+65
02001802 2022-10-31T12:28 2022-11-06T10:12 279.56Cyg X-3
02001899 2022-10-14T00:53 2022-11-06T10:12 543.12Cyg X-3
02003201 2022-11-06T10:12 2022-11-13T03:11 315.27MCG-5-23-16
02003501 2022-11-13T03:11 2022-11-14T17:52 84.90GRO J1008-57
02003202 2022-11-14T17:52 2022-11-18T03:40 159.82MCG-5-23-16
02003601 2022-11-18T03:40 2022-11-20T02:23 104.74GRO J1008-57
02003203 2022-11-20T02:23 2022-11-23T19:06 170.95MCG-5-23-16
02003299 2022-11-06T10:12 2022-11-23T19:06 646.03MCG-5-23-16
02250201 2022-11-23T19:06 2022-11-27T13:15 181.47EXO 2030+375
02005901 2022-11-27T13:15 2022-11-30T22:01 160.90BL Lac
02005801 2022-11-30T22:01 2022-12-06T15:04 270.16Vela X-1
02004401 2022-12-06T15:04 2022-12-08T04:01 74.33MRK 421
02003101 2022-12-08T04:01 2022-12-21T15:04 636.23NGC 4151
02001601 2022-12-21T15:04 2022-12-25T09:56 217.30Tycho
02250301 2022-12-25T09:56 2022-12-29T18:09 209.16Cyg X-3
02001201 2022-12-29T18:09 2023-01-05T12:57 449.12PSR B0540-69
01003601 2023-01-05T12:57 2023-01-15T09:37 458.32IC 4329A
01006401 2023-01-15T09:37 2023-01-18T17:05 150.931ES 0229+200
02003801 2023-01-18T17:05 2023-01-21T21:35 148.77Her X-1
02001202 2023-01-21T21:35 2023-01-27T00:43 329.04PSR B0540-69
02001299 2022-12-29T18:09 2023-01-27T00:43 778.16PSR B0540-69
01006402 2023-01-27T00:43 2023-02-01T15:19 257.371ES 0229+200
01006499 2023-01-15T09:37 2023-02-01T15:19 408.301ES 0229+200
02004901 2023-02-01T15:19 2023-02-03T19:08 99.10PG1553+113
02004001 2023-02-03T19:08 2023-02-08T22:52 245.96Her X-1
02004902 2023-02-08T22:52 2023-02-09T15:16 27.25PG1553+113
02004999 2023-02-01T15:19 2023-02-09T15:16 126.35PG1553+113
02250401 2023-02-09T15:16 2023-02-12T09:47 132.23LS V+44 17
02004601 2023-02-12T09:47 2023-02-14T12:21 94.90MRK 501
02001301 2023-02-14T12:21 2023-02-22T00:14 402.21MSH 15-52
02001001 2023-02-22T00:14 2023-02-23T15:20 74.27Crab
02250501 2023-02-23T15:20 2023-03-03T16:16 372.65LS V+44 17
02001701 2023-03-03T16:16 2023-03-10T18:47 339.24SN1006 NE
02250601 2023-03-10T18:47 2023-03-13T19:09 140.984U1630-47
02001302 2023-03-13T19:09 2023-03-19T00:53 283.37MSH 15-52
02001399 2023-02-14T12:21 2023-03-19T00:53 685.58MSH 15-52
02004501 2023-03-19T00:53 2023-03-21T03:48 102.52MRK 501
02002701 2023-03-21T03:48 2023-03-22T05:24 48.64GX 5-1
02002801 2023-03-22T05:24 2023-04-01T19:23 474.82SGR 1806-20
02001002 2023-04-01T19:23 2023-04-03T10:54 74.31Crab
02001099 2023-02-22T00:14 2023-04-03T10:54 148.58Crab
02002802 2023-04-03T10:27 2023-04-13T23:06 473.38SGR 1806-20
02002899 2023-03-22T05:24 2023-04-13T23:06 948.20SGR 1806-20
02002702 2023-04-13T23:06 2023-04-15T00:47 47.53GX 5-1
02002799 2023-03-21T03:48 2023-04-15T00:47 96.17GX 5-1
02002302 2023-04-15T00:47 2023-04-16T23:30 88.314U 1820-303
02002399 2022-10-11T13:19 2023-04-16T23:30 105.084U 1820-303
02004701 2023-04-16T23:30 2023-04-18T23:31 94.99MRK 501
02006701 2023-04-18T23:31 2023-05-02T22:59 627.64SS 433 lobe
02008201 2023-05-02T22:59 2023-05-03T11:53 23.17Cyg X-1
02006702 2023-05-03T11:53 2023-05-09T10:38 268.20SS 433 lobe
02006799 2023-04-18T23:31 2023-05-09T10:38 895.84SS 433 lobe
02008301 2023-05-09T10:38 2023-05-10T04:36 34.93Cyg X-1
02008801 2023-05-10T04:36 2023-05-12T02:19 120.78PSR B0540-69
02006601 2023-05-12T02:19 2023-05-24T19:41 574.044U 1957+115
02008401 2023-05-24T19:41 2023-05-25T11:50 29.53Cyg X-1
02009001 2023-05-25T11:50 2023-06-02T23:05 490.20S4 0954+65
02007801 2023-06-02T23:05 2023-06-13T22:57 591.461E 2259+586
02008501 2023-06-13T22:57 2023-06-14T16:18 33.61Cyg X-1
02007802 2023-06-14T16:18 2023-06-20T00:56 286.931E 2259+586
02007899 2023-06-02T23:05 2023-06-20T00:56 878.391E 2259+586
02008601 2023-06-20T00:56 2023-06-20T21:30 41.02Cyg X-1
02008901 2023-06-20T21:30 2023-06-27T01:20 275.373C 454.3
02007803 2023-07-01T15:56 2023-07-07T18:06 328.951E 2259+586
02006501 2023-07-07T18:29 2023-07-09T14:08 104.81LMC X-3
02003901 2023-07-09T14:08 2023-07-12T16:31 145.41Her X-1
02006502 2023-07-12T16:31 2023-07-20T14:58 458.77LMC X-3
02006599 2023-07-07T18:29 2023-07-20T14:58 563.58LMC X-3
02250701 2023-07-20T14:58 2023-07-23T16:23 167.84Swift J0243.6+6124
02001501 2023-07-23T16:23 2023-07-25T12:24 102.05RCW 86
02004101 2023-07-25T12:24 2023-07-30T12:42 237.36Her X-1
02001502 2023-07-30T12:42 2023-08-02T11:00 164.67RCW 86
02002601 2023-08-02T11:00 2023-08-04T23:55 133.97Cir X-1
02001503 2023-08-04T23:55 2023-08-09T22:47 278.76RCW 86
02001599 2023-07-23T16:23 2023-08-09T22:47 545.48RCW 86
02250702 2023-08-09T23:13 2023-08-11T09:14 77.42Swift J0243.6+6124
02250799 2023-07-20T14:58 2023-08-11T09:14 245.25Swift J0243.6+6124
02002602 2023-08-11T09:40 2023-08-14T00:34 137.14Cir X-1
02002699 2023-08-02T11:00 2023-08-14T00:34 271.11Cir X-1
02250801 2023-08-14T00:57 2023-08-19T09:28 313.821ES 1959+650
02007301 2023-08-19T09:28 2023-08-23T09:21 199.504U 1624-49
02250703 2023-08-23T09:21 2023-08-25T19:38 131.28Swift J0243.6+6124
02001401 2023-08-25T20:02 2023-08-28T15:45 133.60RX J1713.7-3946
02002401 2023-08-28T15:45 2023-08-29T07:42 28.72Sco X-1
02001402 2023-08-29T07:42 2023-09-03T00:01 215.90RX J1713.7-3946
02001499 2023-08-25T20:02 2023-09-03T00:01 349.49RX J1713.7-3946
02007901 2023-09-03T00:01 2023-09-07T19:29 217.55Sgr A cloud
02250901 2023-09-07T19:29 2023-09-08T06:41 20.56Swift J1727.8-1613
02007902 2023-09-08T06:41 2023-09-16T16:45 387.97Sgr A cloud
02007999 2023-09-03T00:01 2023-09-16T16:45 605.52Sgr A cloud
02251001 2023-09-16T16:45 2023-09-17T13:36 39.89Swift J1727.8-1613
02001403 2023-09-17T13:36 2023-09-27T22:09 492.55RX J1713.7-3946
02251101 2023-09-27T22:09 2023-09-28T09:20 22.63Swift J1727.8-1613
02007903 2023-09-28T09:20 2023-10-04T12:52 284.76Sgr A cloud
02251201 2023-10-04T12:52 2023-10-05T00:04 18.86Swift J1727.8-1613
02001101 2023-10-05T00:04 2023-10-09T02:15 180.44G21.5
02006001 2023-10-09T02:15 2023-10-10T11:17 60.24Crab
02251301 2023-10-10T11:17 2023-10-10T22:44 18.94Swift J1727.8-1613
02001102 2023-10-10T22:44 2023-10-17T16:41 307.71G21.5
02006801 2023-10-17T16:41 2023-10-19T21:34 99.99GX 13+1
02001103 2023-10-19T21:34 2023-10-27T15:37 352.10G21.5
02001199 2023-10-05T00:04 2023-10-27T15:37 840.26G21.5
02005601 2023-10-27T15:37 2023-11-07T00:20 476.84PKS2155-304
02009701 2023-11-07T00:20 2023-11-17T19:54 516.45BL Lac
02009101 2023-11-17T19:54 2023-11-23T23:34 292.65Cyg X-3
02009601 2023-11-23T23:34 2023-12-06T21:28 632.41Vela Jr
02008101 2023-12-06T21:28 2023-12-10T09:05 165.29MRK 421
02007001 2023-12-10T09:05 2023-12-11T22:23 110.89SMC X-1
02008102 2023-12-11T22:23 2023-12-14T20:38 136.77MRK 421
02007101 2023-12-14T20:38 2023-12-16T08:52 108.73SMC X-1
02008103 2023-12-16T08:52 2023-12-19T07:59 140.87MRK 421
02007201 2023-12-19T07:59 2023-12-20T19:08 94.49SMC X-1
02008104 2023-12-20T19:08 2023-12-22T07:44 66.90MRK 421
02008199 2023-12-06T21:28 2023-12-22T07:44 509.83MRK 421
02009602 2023-12-22T07:44 2024-01-03T21:05 606.01Vela Jr
02009699 2023-11-23T23:34 2024-01-03T21:05 1238.43Vela Jr
02008001 2024-01-03T21:05 2024-01-29T19:37 1153.99NGC 1068
02009501 2024-01-29T19:37 2024-02-03T17:16 272.77RCW 86
03006101 2024-02-03T17:16 2024-02-11T09:24 369.12SN1006SW
03005701 2024-02-11T09:24 2024-02-12T22:21 69.06SWIFT J1727.8-1613
03006102 2024-02-12T22:21 2024-02-14T22:15 95.75SN1006SW
03005101 2024-02-14T22:15 2024-02-16T22:26 99.96GX 339-4
03006103 2024-02-16T22:26 2024-02-20T01:36 147.38SN1006SW
03006001 2024-02-20T01:36 2024-02-23T11:23 154.13SWIFT J1727.8-1613
03006104 2024-02-23T11:23 2024-02-25T12:55 99.90SN1006SW
03006199 2024-02-03T17:16 2024-02-25T12:55 712.15SN1006SW
03001101 2024-02-25T12:55 2024-02-27T13:09 92.21GX 13+1
03250101 2024-02-27T13:09 2024-03-08T16:24 555.23SRGA J144459.2-604207
03005301 2024-03-08T16:24 2024-03-10T16:30 100.28GX 339-4
03006105 2024-03-10T16:30 2024-03-14T08:23 176.25SN1006SW
03002701 2024-03-14T08:23 2024-03-16T02:06 89.714U 1538-52
03006106 2024-03-16T02:06 2024-03-18T03:40 97.63SN1006SW
03250201 2024-03-18T03:40 2024-03-20T00:55 99.29SWIFT J151857.0-572147
03007001 2024-03-20T00:55 2024-03-21T22:50 102.11RGB J0710+591
03002801 2024-03-21T22:50 2024-03-23T13:26 79.204U 1538-52
03003301 2024-03-23T13:26 2024-03-25T13:30 100.26GX 340+0
03002901 2024-03-25T13:30 2024-03-25T17:11 7.604U 1538-52
03010201 2024-04-02T18:57 2024-04-03T14:24 58.91Point-Standby Bgd1
03005801 2024-04-03T14:50 2024-04-08T02:35 203.40SWIFT J1727.8-1613
03008801 2024-04-08T02:35 2024-04-10T04:13 99.04MRK 501
03007002 2024-04-10T04:13 2024-04-12T00:30 96.86RGB J0710+591
03002201 2024-04-12T00:30 2024-04-13T06:04 57.00CYG X-1
03007099 2024-03-20T00:55 2024-04-14T22:54 198.97RGB J0710+591
03007003 2024-04-13T06:04 2024-04-14T23:15 89.06RGB J0710+591
03003901 2024-04-14T23:15 2024-04-15T20:32 38.03SER X-1
03001201 2024-04-15T20:32 2024-04-20T20:06 281.54V395 CAR
03003401 2024-04-20T20:06 2024-04-23T01:24 101.70GX 13+1
03006801 2024-04-23T01:24 2024-04-28T05:34 244.20NGC 4151
03009201 2024-04-28T05:34 2024-05-06T08:58 385.84MRK 421
03003101 2024-05-06T08:58 2024-05-07T14:21 55.03CYG X-1
03009202 2024-05-07T14:21 2024-05-15T18:23 379.07MRK 421
03009299 2024-04-28T05:34 2024-05-15T18:23 764.90MRK 421
03006802 2024-05-15T18:23 2024-05-26T00:59 482.22NGC 4151
03006899 2024-04-23T01:24 2024-05-26T00:59 726.42NGC 4151
03010001 2024-05-26T00:59 2024-05-27T07:52 58.80CYG X-1
03007201 2024-05-27T07:52 2024-05-29T12:19 106.57H 1426+428
03005501 2024-05-29T12:19 2024-06-02T18:35 191.18PSR J1023+0038
03250301 2024-06-02T18:35 2024-06-03T20:53 50.90CYG X-3
03005502 2024-06-03T20:53 2024-06-14T15:32 484.59PSR J1023+0038
03005599 2024-05-29T12:19 2024-06-14T15:32 675.77PSR J1023+0038
03010101 2024-06-14T15:32 2024-06-15T20:50 56.74CYG X-1
03008601 2024-06-15T20:50 2024-07-05T14:58 962.97PICTOR A WESTERN HS
03007301 2024-07-05T14:58 2024-07-07T20:04 104.92H 1426+428
03008901 2024-07-07T20:04 2024-07-09T21:53 96.73MRK 501
03002001 2024-07-09T21:53 2024-07-14T14:52 273.443C58
03001001 2024-07-14T14:52 2024-07-29T04:12 825.77PSR B1259-63
03002002 2024-07-29T04:12 2024-08-10T04:40 694.583C58
03002099 2024-07-09T21:53 2024-08-10T04:40 968.023C58
03009001 2024-08-10T04:40 2024-08-12T07:05 97.07MRK 501
03009901 2024-08-12T07:05 2024-08-16T06:55 194.69GX 340+0
03004101 2024-08-16T06:55 2024-08-17T08:29 48.61GX 3+1
03003701 2024-08-17T08:29 2024-08-19T10:24 96.324U 1728-34
03009601 2024-08-19T10:24 2024-08-20T23:59 71.14Crab
03006701 2024-08-20T23:59 2024-08-31T01:46 464.60PSR J1723-2837
03004001 2024-08-31T01:46 2024-08-31T21:01 39.664U 1735-44
03003801 2024-08-31T21:01 2024-09-01T08:09 20.98GX 9+1
03006702 2024-09-01T08:09 2024-09-06T22:22 258.55PSR J1723-2837
03003601 2024-09-06T22:22 2024-09-09T01:30 99.44GX 349+2
03006703 2024-09-09T01:30 2024-09-20T13:59 532.24PSR J1723-2837
03006799 2024-08-20T23:59 2024-09-20T13:59 1255.39PSR J1723-2837
03250401 2024-09-28T01:02 2024-10-01T16:56 165.571E 1841-045
03010401 2024-10-01T16:56 2024-10-03T11:57 92.224U 1538-52
03004801 2024-10-03T11:57 2024-10-05T14:31 119.18LMC X-3
03010301 2024-10-05T14:31 2024-10-07T08:36 86.974U 1538-52
03250402 2024-10-07T08:36 2024-10-10T05:23 127.981E 1841-045
03250499 2024-09-28T01:02 2024-10-10T05:23 293.551E 1841-045
03002501 2024-10-10T05:23 2024-10-11T12:04 58.96CYG X-1
03004802 2024-10-11T12:04 2024-10-16T09:14 268.39LMC X-3
03004899 2024-10-03T11:57 2024-10-16T09:14 387.57LMC X-3
03008701 2024-10-16T09:14 2024-10-23T21:48 342.68NGC 2110
03003501 2024-10-23T21:48 2024-10-26T03:18 97.17GX 17+2
03008702 2024-10-26T03:18 2024-10-30T23:17 212.13NGC 2110
03008799 2024-10-16T09:14 2024-10-30T23:17 554.81NGC 2110
03001901 2024-10-30T23:17 2024-11-11T02:10 498.04KES 75
03002101 2024-11-11T02:10 2024-11-13T16:45 118.124U 1907+09
03009701 2024-11-13T16:45 2024-11-19T05:56 268.94PICTOR A WESTERN HS
03002102 2024-11-19T05:56 2024-11-21T22:39 118.944U 1907+09
03002199 2024-11-11T02:10 2024-11-21T22:39 237.054U 1907+09
03004901 2024-11-21T22:39 2024-11-28T19:43 386.28LMC X-3
03006901 2024-11-28T19:43 2024-12-02T22:51 190.971ES 1101-232
03009702 2024-12-02T22:51 2024-12-12T22:15 480.42PICTOR A WESTERN HS
03002502 2024-12-12T22:15 2024-12-14T05:31 60.63CYG X-1
03002599 2024-10-10T05:23 2024-12-14T05:31 119.59CYG X-1
03009703 2024-12-14T05:31 2024-12-18T02:19 186.16PICTOR A WESTERN HS
03009799 2024-11-13T16:45 2024-12-18T02:19 935.52PICTOR A WESTERN HS
03250801 2024-12-18T15:59 2024-12-20T09:53 100.901ES 1959+650
03007101 2024-12-20T09:53 2025-01-03T03:16 684.14NGC 4945
03009101 2025-01-03T03:16 2025-01-05T04:57 96.52MRK 501
03250701 2025-01-05T04:57 2025-01-07T07:38 95.683C 273
03007102 2025-01-07T07:38 2025-01-11T04:14 190.21NGC 4945
03007199 2024-12-20T09:53 2025-01-11T04:14 874.35NGC 4945
03005001 2025-01-11T04:14 2025-01-18T01:45 390.43LMC X-3
04003901 2025-01-18T01:45 2025-01-23T00:14 222.63EX HYDRAE
04003902 2025-01-24T16:48 2025-01-26T01:40 64.03EX HYDRAE
04003999 2025-01-18T01:45 2025-01-26T01:40 286.66EX HYDRAE
04003301 2025-01-26T01:40 2025-02-01T14:50 311.45PERSEUS CLUSTER
04001701 2025-02-01T14:50 2025-02-04T05:49 119.78PG 1553+113
04003302 2025-02-04T05:49 2025-02-10T07:46 285.98PERSEUS CLUSTER
04003201 2025-02-10T07:46 2025-02-13T13:13 150.104U 1700-377
04001101 2025-02-13T13:13 2025-02-15T05:33 73.67CRAB PULSAR
04003303 2025-02-15T05:33 2025-02-28T07:27 620.10PERSEUS CLUSTER
04001102 2025-02-28T07:27 2025-03-01T21:49 72.91CRAB PULSAR
04001199 2025-02-13T13:13 2025-03-01T21:49 146.57CRAB PULSAR
04003304 2025-03-01T21:49 2025-03-07T07:17 255.55PERSEUS CLUSTER
04250201 2025-03-07T07:17 2025-03-10T18:51 163.82IGR J17091-3624
04003305 2025-03-10T18:51 2025-03-26T02:16 720.38PERSEUS CLUSTER
04003399 2025-01-26T01:40 2025-03-26T02:16 2193.46PERSEUS CLUSTER
04003801 2025-03-26T02:16 2025-04-05T01:35 503.931E 1547.0-5408
04250301 2025-04-05T01:35 2025-04-08T07:40 150.12MAXI J1744-294
04002301 2025-04-08T07:40 2025-04-19T03:18 495.73KES 75
04001401 2025-04-19T03:18 2025-04-24T14:16 247.52SS 433 WEST
04001001 2025-04-24T14:16 2025-05-10T16:37 758.04MCG-5-23-16
04003501 2025-05-10T16:37 2025-05-13T20:01 144.32GRS 1915+105
04003001 2025-05-13T20:01 2025-05-28T16:03 688.32NGC 3227
04250501 2025-05-28T16:03 2025-05-30T18:15 98.80Cyg X-2
04001301 2025-05-30T18:15 2025-06-17T13:52 982.52THE LIGHTHOUSE NEBULA
04002201 2025-06-17T13:52 2025-06-27T21:15 608.281ES 1927+654
04250601 2025-06-27T21:15 2025-07-03T15:09 326.14H 1417-624
04250701 2025-07-03T15:09 2025-07-06T11:57 136.51Cyg X-2
04001801 2025-07-06T11:57 2025-07-09T03:05 119.59PG 1553+113
04002101 2025-07-09T03:05 2025-07-14T10:30 247.85UW CRB
04001601 2025-07-14T10:30 2025-07-24T07:32 451.27NGC 5506
04002401 2025-07-24T07:32 2025-07-27T15:18 177.59CIR X-1
04001602 2025-07-27T15:18 2025-08-01T22:26 241.26NGC 5506
04002501 2025-08-01T22:26 2025-08-04T17:28 149.18CIR X-1
04001603 2025-08-04T17:28 2025-08-09T13:27 222.90NGC 5506
04002402 2025-08-09T13:27 2025-08-12T21:12 175.53CIR X-1
04002499 2025-07-24T07:32 2025-08-12T21:12 353.12CIR X-1
04001604 2025-08-12T21:12 2025-08-14T12:38 77.55NGC 5506
04001699 2025-07-14T10:30 2025-08-14T12:38 992.97NGC 5506
04250801 2025-08-14T12:38 2025-08-19T04:20 220.18GX 349+2
04007601 2025-08-19T04:20 2025-08-22T19:59 176.12SAX J1808.4-3658
04010001 2025-08-22T19:59 2025-08-23T11:45 31.09SCO X-1
04007602 2025-08-23T11:45 2025-09-08T01:47 743.07SAX J1808.4-3658
04007699 2025-08-19T04:20 2025-09-08T01:47 919.20SAX J1808.4-3658
04002901 2025-09-08T01:47 2025-09-11T07:47 150.78GX 13+1
04001901 2025-09-11T07:47 2025-09-13T21:54 118.21PG 1553+113
04001201 2025-09-13T21:54 2025-09-15T14:37 75.73CRAB PULSAR
04002001 2025-09-15T14:37 2025-09-29T14:49 643.734U 1812-12
04251001 2025-09-29T14:49 2025-10-01T18:02 98.79GRS 1739-278
04001202 2025-10-01T18:02 2025-10-03T09:10 72.44CRAB PULSAR
04001299 2025-09-13T21:54 2025-10-03T09:10 148.17CRAB PULSAR
04003101 2025-10-03T09:10 2025-10-13T19:30 497.234U 1822-37
04002701 2025-10-13T19:30 2025-10-16T23:01 144.204U 0614+091
04251201 2025-10-16T23:01 2025-10-21T02:15 194.114U 1954+319
04251101 2025-10-21T02:15 2025-10-24T06:33 147.104U 1957+11
04004001 2025-10-24T06:33 2025-11-09T12:03 745.54SS 433 WEST
04002801 2025-11-09T12:03 2025-11-13T12:59 184.21SS 433
04004201 2025-11-13T12:59 2025-11-15T08:20 90.031ES 1959+650
04002802 2025-11-15T08:20 2025-11-17T17:19 109.02SS 433
04004101 2025-11-17T17:19 2025-11-19T10:54 101.671ES 1959+650
04002803 2025-11-19T10:54 2025-11-21T11:50 94.06SS 433
04002899 2025-11-09T12:03 2025-11-21T11:50 387.29SS 433
04251102 2025-11-21T11:50 2025-12-03T10:04 547.144U 1957+11
04251199 2025-10-21T02:15 2025-12-03T10:04 694.244U 1957+11
04251801 2025-12-03T10:04 2025-12-06T01:41 125.17Cyg X-2 p01
04251901 2025-12-06T01:41 2025-12-07T09:32 65.36Cyg X-2 p02
05000101 2025-12-07T09:32 2025-12-11T05:46 179.14Ark 564
04251902 2025-12-11T05:46 2025-12-11T12:00 14.17Cyg X-2 p02
04251999 2025-12-06T01:41 2025-12-11T12:00 79.54Cyg X-2 p02
04253401 2025-12-11T12:00 2025-12-14T03:36 125.37Cyg X-2 p02a
04252001 2025-12-14T03:36 2025-12-16T17:38 125.07Cyg X-2 p03
05000102 2025-12-16T17:38 2025-12-20T09:05 171.47Ark 564
04252101 2025-12-20T09:05 2025-12-23T00:33 125.31Cyg X-2 p04
04252201 2025-12-23T00:33 2025-12-25T14:35 125.88Cyg X-2 p05
05000103 2025-12-25T14:35 2025-12-29T13:59 186.52Ark 564
04252301 2025-12-29T13:59 2026-01-01T05:27 126.41Cyg X-2 p06
04252401 2026-01-01T05:27 2026-01-01T18:13 25.34Cyg X-2 p07
05000104 2026-01-01T18:13 2026-01-07T01:23 247.55Ark 564
04252501 2026-01-07T01:23 2026-01-09T15:18 125.04Cyg X-2 p08
05000105 2026-01-09T15:18 2026-01-11T07:05 76.99Ark 564
04253501 2026-01-11T07:05 2026-01-12T10:02 54.53Cyg X-2 p07a
05000106 2026-01-12T10:02 2026-01-16T01:29 168.45Ark 564
04253301 2026-01-16T01:29 2026-01-17T17:05 80.04Cyg X-2 p01a
04252601 2026-01-17T17:05 2026-01-18T21:41 56.27Cyg X-2 e01
04252701 2026-01-18T21:41 2026-01-20T02:21 54.31Cyg X-2 e02
05000107 2026-01-20T02:21 2026-01-23T01:54 138.14Ark 564
04253601 2026-01-23T01:54 2026-01-25T03:02 98.79Cyg X-2 p03a
04252801 2026-01-25T03:02 2026-01-26T01:20 44.00Cyg X-2 e03
05000108 2026-01-26T01:20 2026-01-28T13:46 119.68Ark 564
05000199 2025-12-07T09:32 2026-01-28T13:46 1287.93Ark 564
04252901 2026-01-28T13:46 2026-01-29T11:52 44.79Cyg X-2 e04
04253001 2026-01-29T11:52 2026-01-30T10:07 44.33Cyg X-2 e05
